Häufige Abkürzungen in der Radiologie
| bds. | beidseits |
| BWS | Brustwirbelsäule |
| Colon | Doppelkontrastuntersuchung des Dickdarms |
| CT | Computertomographie |
| CCT | Computertomographie des Schädels |
| CTA | CT-Angiographie |
| DD | Differentialdiagnose |
| DL | Durchleuchtung |
| D.S.A. | digitale Subtraktionsangiographie |
| Eb. | Ebene |
| geh. Aufn. | gehaltene Aufnahme |
| gel. | Gelenk |
| GK-Szinti. | Ganzkörperszintigraphie |
| HWS | Halswirbelsäule |
| in 2 Eb. | in zwei Ebenen |
| ISG | Iliosacralgelenk |
| i.v. Galle | intravenöse Cholecystcholangiographie |
| i.v.P. | intravenöses Pylelogramm |
| i.v.U | intravenöses Urogramm |
| KM | Kontrastmittel |
| li. | links |
| LWS | Lendenwirbelsäule |
| Mammo. | Mammographie |
| MDP | Magen Darm Passage |
| MIP | Maximum Intensity Projection |
| MRT | Magnetresonanztomographie |
| N. | Nervus |
| NBKS | Nierenbeckenkelchsystem |
| OK | Oberkiefer |
| OL | Oberlappen |
| OSG | oberes Sprunggelenk |
| p.a. | Strahlengang posterior-anterior |
| Post. | posterior |
| re. | rechts |
| RF | Raumforderung |
| Rö. | Röntgen |
| Rö-Th. | Röntgen-Thorax |
| SD | Schilddrüse |
| SD-Szinti. | Schilddrüsenszintigraphie |
| SG | Sprunggelenk |
| Strahl | Finger |
| TU | Tumor |
| V. | Vena |
| WS | Wirbelsäule |

Seite drucken
Seite empfehlen